Características sensoriais
O Queijo Gouda Tirolez tem sabor suave e ligeiramente adocicado, que permite ser consumido puro ou combinado com frutas, doces e compotas. Pode ser harmonizado também com vinho tinto e cerveja. É um substituto do Queijo Prato Tirolez em lanches e sanduíches mais requintados ou pode ser incluído em tábuas de queijos.
O Queijo Gouda Tirolez tem sabor suave e ligeiramente adocicado, que permite ser consumido puro ou combinado com frutas, doces e compotas. Pode ser harmonizado também com vinho tinto e cerveja. É um substituto do Queijo Prato Tirolez em lanches e sanduíches mais requintados ou pode ser incluído em tábuas de queijos.
Informação Nutricional
Porção: 30 g (1 fatia) | |||
100g | 30g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 387 | 116 | 6 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 24 | 7,2 | 14 |
Gorduras Totais (g) | 32 | 9,6 | 15 |
Gorduras Saturadas (g) | 21 | 6,3 | 32 |
Gorduras Trans (g) | 0,5 | 0,2 | 8 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 567 | 170 | 9 |
Cálcio (mg) | 933 | 280 | 28 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Porção: 30 g (1 fatia) | |||
100g | 30g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 387 | 116 | 6 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 24 | 7,2 | 14 |
Gorduras Totais (g) | 32 | 9,6 | 15 |
Gorduras Saturadas (g) | 21 | 6,3 | 32 |
Gorduras Trans (g) | 0,5 | 0,2 | 8 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 567 | 170 | 9 |
Cálcio (mg) | 933 | 280 | 28 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |