Características sensoriais
É um queijo de origem italiana, com consistência firme, sabor intenso e textura granular. O Queijo Parmesão Tirolez puro é ideal para acompanhar vinhos encorpados e até mesmo cerveja em dias mais quentes. Quando ralado, realça o sabor de molhos, o que se torna uma opção perfeita para gratinar massas e outros pratos, além de deixar sua tábua de queijos especialmente saborosa. É uma delícia!
É um queijo de origem italiana, com consistência firme, sabor intenso e textura granular. O Queijo Parmesão Tirolez puro é ideal para acompanhar vinhos encorpados e até mesmo cerveja em dias mais quentes. Quando ralado, realça o sabor de molhos, o que se torna uma opção perfeita para gratinar massas e outros pratos, além de deixar sua tábua de queijos especialmente saborosa. É uma delícia!
É um queijo de origem italiana, com consistência firme, sabor intenso e textura granular. O Queijo Parmesão Tirolez puro é ideal para acompanhar vinhos encorpados e até mesmo cerveja em dias mais quentes. Quando ralado, realça o sabor de molhos, o que se torna uma opção perfeita para gratinar massas e outros pratos, além de deixar sua tábua de queijos especialmente saborosa. É uma delícia!
Informação Nutricional
Porções por embalagem: Cerca de 7 Porção: 30 g (1 fatia) | |||
100g | 30g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 384 | 115 | 6 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 33 | 9,9 | 20 |
Gorduras Totais (g) | 28 | 8,4 | 13 |
Gorduras Saturadas (g) | 17 | 5,1 | 26 |
Gorduras Trans (g) | 0,5 | 0,2 | 10 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 740 | 222 | 11 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Porções por embalagem: 6 Porção: 30 g (2/3 do cilindro) | |||
100g | 30g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 384 | 115 | 6 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 33 | 9,9 | 20 |
Gorduras Totais (g) | 28 | 8,4 | 13 |
Gorduras Saturadas (g) | 17 | 5,1 | 26 |
Gorduras Trans (g) | 0,5 | 0,2 | 10 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 740 | 222 | 11 |
Cálcio (mg) | 1350 | 405 | 41 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Porções por embalagem: 6 Porção: 30 g (2/3 do cilindro) | |||
100g | 30g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 384 | 115 | 6 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 33 | 9,9 | 20 |
Gorduras Totais (g) | 28 | 8,4 | 13 |
Gorduras Saturadas (g) | 17 | 5,1 | 26 |
Gorduras Trans (g) | 0,5 | 0,2 | 10 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 740 | 222 | 11 |
Cálcio (mg) | 1350 | 405 | 41 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |