Características sensoriais
Informação Nutricional
Porções por embalagem 250 g: Cerca de 8 porções Porção: 30 g (1 colher e 1/2 de sopa) | |||
100g | 30g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 249 | 75 | 4 |
Carboidratos (g) | 0,5 | 0,2 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0,5 | 0,2 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 10 | 3 | 6 |
Gordura totais (g) | 23 | 6,9 | 11 |
Gorduras saturadas (g) | 14 | 4,2 | 21 |
Gorduras trans (g) | 0,5 | 0,2 | 8 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 540 | 162 | 8 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Porções por embalagem 250 g: Cerca de 13 porções Porção: 30 g (1 colher e 1/2 de sopa) | |||
100g | 30g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 249 | 75 | 4 |
Carboidratos (g) | 0,5 | 0,2 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0,5 | 0,2 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 10 | 3 | 6 |
Gordura totais (g) | 23 | 6,9 | 11 |
Gorduras saturadas (g) | 14 | 4,2 | 21 |
Gorduras trans (g) | 0,5 | 0,2 | 8 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 540 | 162 | 8 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |