Características sensoriais
O Creme de Leite Pasteurizado Tirolez possui consistência ideal para o preparo de pratos doces e salgados. É uma delícia!
O Creme de Leite Pasteurizado Tirolez possui consistência ideal para o preparo de pratos doces e salgados. É uma delícia!
Informação Nutricional
Porções por embalagem 500 g: Cerca de 33 porções Porção: 15 g (1 colher e 1/2 de sopa) | |||
100g | 10g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 353 | 53 | 3 |
Carboidratos (g) | 3 | 0,5 | 0 |
Açúcares totais (g) | 3 | 0,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 2 | 0,3 | 1 |
Gorduras Totais (g) | 37 | 5,6 | 9 |
Gorduras Saturadas (g) | 22 | 3,3 | 17 |
Gorduras Trans (g) | 1,2 | 0,2 | 9 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 32 | 4,8 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Porções por embalagem 1,01 kg: Cerca de 67 porções Porção: 15 g (1 colher e 1/2 de sopa) | |||
100g | 10g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 353 | 53 | 3 |
Carboidratos (g) | 3 | 0,5 | 0 |
Açúcares totais (g) | 3 | 0,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 2 | 0,3 | 1 |
Gorduras Totais (g) | 37 | 5,6 | 9 |
Gorduras Saturadas (g) | 22 | 3,3 | 17 |
Gorduras Trans (g) | 1,2 | 0,2 | 9 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 3,2 | 4,8 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |