Características sensoriais
O Queijo Parmesão Ralado Tirolez possui sabor intenso e característico. Diferente de outros ralados do mercado, possui fiozinhos de queijo, que tornam qualquer receita mais saborosa, além de facilitar na hora de gratinar aquele prato especial. É praticidade e sabor nas suas receitas!
O Queijo Parmesão Ralado Tirolez possui sabor intenso e característico. Diferente de outros ralados do mercado, possui fiozinhos de queijo, que tornam qualquer receita mais saborosa, além de facilitar na hora de gratinar aquele prato especial. É praticidade e sabor nas suas receitas!
Informação Nutricional
Porções por embalagem 50 g: 5 Porção: 10 g (1 colher de sopa) | |||
100g | 10g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 458 | 46 | 2 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 38 | 3,8 | 8 |
Gorduras Totais (g) | 34 | 3,4 | 5 |
Gorduras Saturadas (g) | 20 | 2 | 10 |
Gorduras Trans (g) | 0,5 | 0,1 | 3 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 1200 | 120 | 6 |
Cálcio (mg) | 1580 | 158 | 16 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Porções por embalagem 100 g: 10 Porção: 10 g (1 colher de sopa) | |||
100g | 10g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 456 | 46 | 2 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 38 | 3,8 | 8 |
Gorduras Totais (g) | 34 | 3,4 | 5 |
Gorduras Saturadas (g) | 20 | 2 | 10 |
Gorduras Trans (g) | 0,5 | 0,1 | 3 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 1200 | 120 | 6 |
Cálcio (mg) | 1580 | 158 | 16 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |