Características sensoriais
De origem tipicamente brasileira, o Queijo Minas Frescal Tirolez é um produto delicioso, leve e suave, que contribui para uma dieta equilibrada. Fica ótimo em sanduíches quentes e frios e ainda harmoniza com doces e compotas. É utilizado na famosa sobremesa Romeu e Julieta. Experimente!
De origem tipicamente brasileira, o Queijo Minas Frescal Tirolez é um produto delicioso, leve e suave, que contribui para uma dieta equilibrada. Fica ótimo em sanduíches quentes e frios e ainda harmoniza com doces e compotas. É utilizado na famosa sobremesa Romeu e Julieta. Experimente!
Informação Nutricional
Porção: 50 g (2 fatias) | |||
100g | 50g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 231 | 116 | 6 |
Carboidratos (g) | 2,5 | 1,3 | 0 |
Açúcares totais (g) | 2,5 | 1,3 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 17 | 8,5 | 17 |
Gorduras totais (g) | 17 | 8,5 | 13 |
Gorduras saturadas (g) | 11 | 5,5 | 28 |
Gorduras trans (g) | 0,6 | 0,3 | 15 |
Fibras alimentares (mg) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 300 | 150 | 8 |
Cálcio (mg) | 600 | 300 | 30 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Porção: 50 g (2 fatias) | |||
100g | 50g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 231 | 116 | 6 |
Carboidratos (g) | 2,5 | 1,3 | 0 |
Açúcares totais (g) | 2,5 | 1,3 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 17 | 8,5 | 17 |
Gorduras totais (g) | 17 | 8,5 | 13 |
Gorduras saturadas (g) | 11 | 5,5 | 28 |
Gorduras trans (g) | 0,6 | 0,3 | 15 |
Fibras alimentares (mg) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 300 | 150 | 8 |
Cálcio (mg) | 600 | 300 | 30 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |