Características sensoriais
Comparado à versão tradicional, o Queijo Mussarela Light Zero Lactose Fatiado apresenta 29% menos gorduras. É produzido especialmente para consumidores com intolerância à lactose e tem embalagem abre fácil, que traz mais praticidade para o dia a dia. As fatias são fininhas, com sabor suave e textura macia. É recomendado em sanduíches, massas e em diversas receitas culinárias. Uma delícia!
O Queijo Mussarela Zero Lactose Tirolez foi criado especialmente para pessoas que possuem intolerância ou seguem dietas com restrição à lactose.
É um queijo versátil e delicioso, que pode ser utilizado em sanduíches, pizzas e diversos tipos de receitas culinárias. Possui textura macia e sabor suave.
O Queijo Mussarela Light Zero Lactose Tirolez foi criado especialmente para pessoas que possuem intolerância ou seguem dietas com restrição à lactose.
É um queijo versátil e delicioso, que pode ser utilizado em sanduíches, pizzas e diversos tipos de receitas culinárias. Possui textura macia e sabor suave.
Informação Nutricional
Porções por embalagem: 5 porções Porção: 30g (2 fatias) | |||
100g | 30g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 274 | 82 | 4 |
Carboidratos (g) | 0,4 | 0,1 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0,4 | 0,1 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 0,4 | 0,1 | |
Glicose (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 28 | 8,4 | 17 |
Gorduras totais (g) | 18 | 5,4 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 11 | 3,3 | 17 |
Gorduras trans (g) | 0,5 | 0,2 | 8 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 490 | 147 | 7 |
Cálcio (mg) | 1070 | 321 | 32 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Porção: 30g (2 fatias) | |||
100g | 30g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 274 | 82 | 4 |
Carboidratos (g) | 0,4 | 0,1 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0,4 | 0,1 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 0,4 | 0,1 | |
Glicose (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 28 | 8,4 | 17 |
Gorduras totais (g) | 18 | 5,4 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 11 | 3,3 | 17 |
Gorduras trans (g) | 0,5 | 0,2 | 8 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 490 | 147 | 7 |
Cálcio (mg) | 1070 | 321 | 32 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Porção: 30g (2 fatias) | |||
100g | 30g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 274 | 82 | 4 |
Carboidratos (g) | 0,4 | 0,1 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0,4 | 0,1 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 0,4 | 0,1 | |
Glicose (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 28 | 8,4 | 17 |
Gorduras totais (g) | 18 | 5,4 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 11 | 3,3 | 17 |
Gorduras trans (g) | 0,5 | 0,2 | 8 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 490 | 147 | 7 |
Cálcio (mg) | 1070 | 321 | 32 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |