Características sensoriais
Comparado à versão tradicional, o Queijo Prato Light Zero Lactose Fatiado apresenta 26% menos gorduras. É produzido especialmente para consumidores com intolerância à lactose e tem embalagem abre fácil, que traz mais praticidade para o dia a dia. As fatias são fininhas, com sabor suave e textura macia. É recomendado em sanduíches, massas e diversos tipos de receitas culinárias.
									O Queijo Prato Light Zero Lactose Tirolez tem textura macia, massa amarela e sabor suave. É recomendado em sanduíches, massas e diversos tipos de receitas culinárias.
A versão Zero Lactose foi criada especialmente para pessoas que possuem intolerância ou seguem dietas com restrição à lactose.								
									O Queijo Prato Light Zero Lactose Tirolez tem textura macia, massa amarela e sabor suave. É recomendado em sanduíches, massas e diversos tipos de receitas culinárias.
A versão Zero Lactose foi criada especialmente para pessoas que possuem intolerância ou seguem dietas com restrição à lactose.								
Informação Nutricional
| Porções por embalagem: 5 porções Porção: 30g (2 fatias) | |||
| 100g | 30g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 289 | 87 | 4 | 
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Lactose (g) | 0 | 0 | |
| Galactose (g) | 0 | 0 | |
| Glicose (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 25 | 7,5 | 15 | 
| Gorduras totais (g) | 21 | 6,3 | 10 | 
| Gorduras saturadas (g) | 14 | 4,2 | 21 | 
| Gorduras trans (g) | 0,5 | 0,2 | 8 | 
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Sódio (mg) | 633 | 190 | 9 | 
| Cálcio (mg) | 1000 | 300 | 30 | 
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
| Porção: 30g (2 fatias) | |||
| 100g | 30g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 289 | 87 | 4 | 
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Lactose (g) | 0 | 0 | |
| Galactose (g) | 0 | 0 | |
| Glicose (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 25 | 7,5 | 15 | 
| Gorduras totais (g) | 21 | 6,3 | 10 | 
| Gorduras saturadas (g) | 14 | 4,2 | 21 | 
| Gorduras trans (g) | 0,5 | 0,2 | 8 | 
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Sódio (mg) | 633 | 190 | 9 | 
| Cálcio (mg) | 1000 | 300 | 30 | 
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
| Porção: 30g (2 fatias) | |||
| 100g | 30g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 289 | 87 | 4 | 
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Lactose (g) | 0 | 0 | |
| Galactose (g) | 0 | 0 | |
| Glicose (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 25 | 7,5 | 15 | 
| Gorduras totais (g) | 21 | 6,3 | 10 | 
| Gorduras saturadas (g) | 14 | 4,2 | 21 | 
| Gorduras trans (g) | 0,5 | 0,2 | 8 | 
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Sódio (mg) | 633 | 190 | 9 | 
| Cálcio (mg) | 1000 | 300 | 30 | 
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
 
           
           
           
           
           
           
          