Características sensoriais
O Queijo Brie Tirolez possui características semelhantes às do Camembert, tanto no visual, quanto no sabor e cremosidade. Seu sabor se intensifica com o passar do tempo, assim como se torna mais cremosa a sua textura.
Dica: Se você prefere queijos com sabor suave e textura mais firme, procure aqueles com até 15 dias de fabricação. Mas se sua preferência for por queijos com sabor acentuado e mais cremosos, escolha seu Queijo Brie Tirolez com mais de 30 dias de fabricação.
Para provar o Queijo Brie Tirolez, tire-o da geladeira 30 minutos antes do consumo e sirva-o com acompanhamentos leves. Opções como frutas, geleias, nozes, castanhas e mel são muito bem-vindas, pois valorizam o seu sabor. A harmonização é perfeita com vinhos, como Sauvignon Blanc, Pinot Gris e Pinot Noir.
O Queijo Brie Tirolez possui características semelhantes às do Camembert, tanto no visual, quanto no sabor e cremosidade. Seu sabor se intensifica com o passar do tempo, assim como se torna mais cremosa a sua textura.
Sirva-o com acompanhamentos leves. Opções como frutas, geleias, nozes, castanhas e mel são muito bem-vindas, pois valorizam o seu sabor. A harmonização é perfeita com vinhos, como Sauvignon Blanc, Pinot Gris e Pinot Noir.
Informação Nutricional
Porções por embalagem 125 g: Cerca de 4 porções (peso fixo) Porção: 30 g (1 fatia) | |||
100g | 30g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 373 | 112 | 6 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 19 | 5,7 | 11 |
Gorduras Totais (g) | 33 | 9,9 | 15 |
Gorduras Saturadas (g) | 23 | 6,9 | 35 |
Gorduras Trans (g) | 1 | 0,3 | 15 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 500 | 150 | 8 |
Cálcio (mg) | 600 | 180 | 18 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Porção: 30 g (1 fatia) | |||
100g | 30g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 373 | 112 | 6 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 19 | 5,7 | 11 |
Gorduras Totais (g) | 33 | 9,9 | 15 |
Gorduras Saturadas (g) | 23 | 6,9 | 35 |
Gorduras Trans (g) | 1 | 0,3 | 15 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 500 | 150 | 8 |
Cálcio (mg) | 600 | 180 | 18 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |