Características sensoriais
									O Pão de Queijo Tradicional Tirolez tem um sabor irresistível por conter pedacinhos dos reconhecidos queijos Parmesão e Provolone Tirolez na massa. Crocante por fora e macio por dentro, é feito em Minas Gerais e fica pronto em até 40 minutos. Surpreenda-se com esse sabor!
Pão de Queijo Tirolez, feito por quem entende de queijo.								
									O Pão de Queijo Recheado com Requeijão Tirolez leva os queijos Parmesão e Provolone Tirolez na massa e uma generosa porção de Requeijão Tirolez no recheio. Crocante por fora e macio por dentro, o Pão de Queijo Recheado com Requeijão Tirolez é feito em Minas Gerais, vem pré-assado e fica pronto em até 15 minutos. Prove-o, você vai se apaixonar!
Pão de Queijo Recheado com Requeijão Tirolez, feito por quem entende de queijo.								
									O Pão de Queijo 3 Queijos Tirolez é feito com a Manteiga e com um mix de queijos Tirolez: Mussarela, Provolone e Parmesão. Possui um formato especial e diferenciado, além de ser muito saboroso. Feito em Minas Gerais, o Pão de Queijo 3 Queijos Tirolez é crocante por fora e macio por dentro, e fica pronto em até 40 minutos. Experimente, é uma delícia!
Pão de Queijo 3 Queijos Tirolez, feito por quem entende de queijo.								
Informação Nutricional
| Porções por embalagem: 6 Porção: 50 g (2 unidade) | |||
| 100g | 50g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 274 | 137 | 7 | 
| Carboidratos (g) | 34 | 17 | 6 | 
| Açúcares totais (g) | 2 | 1 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Proteínas (g) | 5 | 2,5 | 5 | 
| Gorduras Totais (g) | 13 | 6,6 | 10 | 
| Gorduras Saturadas (g) | 5 | 2,5 | 13 | 
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Sódio (mg) | 506 | 253 | 13 | 
| Cálcio (mg) | 274 | 137 | 7 | 
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
| Porções por embalagem: Cerca de 8 Porção: 40 g (1 unidade) | |||
| 100g | 40g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 290 | 116 | 6 | 
| Carboidratos (g) | 25 | 10 | 3 | 
| Açúcares totais (g) | 2,3 | 0,9 | 0 | 
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Proteínas (g) | 7,5 | 3 | 6 | 
| Gorduras Totais (g) | 18 | 7,1 | 11 | 
| Gorduras Saturadas (g) | 8,5 | 3,4 | 17 | 
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Sódio (mg) | 425 | 170 | 9 | 
| Cálcio (mg) | 290 | 116 | 6 | 
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
| Porções por embalagem: 6 Porção: 50 g (1 ½ unidade) | |||
| 100g | 50g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 278 | 139 | 7 | 
| Carboidratos (g) | 32 | 16 | 5 | 
| Açúcares totais (g) | 1,1 | 0,6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Proteínas (g) | 6,2 | 3,1 | 10 | 
| Gorduras Totais (g) | 14 | 7 | 11 | 
| Gorduras Saturadas (g) | 5,8 | 2,9 | 15 | 
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Sódio (mg) | 460 | 230 | 12 | 
| Cálcio (mg) | 278 | 139 | 7 | 
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
 
           
           
           
           
           
           
          