Características sensoriais
O Queijo Mussarela Fatiado Tirolez traz ainda mais praticidade para o dia a dia do consumidor, já que vem embalada diretamente da fábrica em sistema abre fácil. As fatias são fininhas, com sabor suave e textura macia. É recomendado em sanduíches, pizzas e receitas culinárias diversas, dada a sua versatilidade. É uma delícia!
O Queijo Mussarela Fatiado Tirolez traz ainda mais praticidade para o dia a dia do consumidor, já que vem embalada diretamente da fábrica em sistema abre fácil. As fatias são fininhas, com sabor suave e textura macia. É recomendado em sanduíches, pizzas e receitas culinárias diversas, dada a sua versatilidade. É uma delícia!
O Queijo Mussarela Fatiado Tirolez traz ainda mais praticidade para o dia a dia do consumidor, já que vem embalada diretamente da fábrica em sistema abre fácil. As fatias são fininhas, com sabor suave e textura macia. É recomendado em sanduíches, pizzas e receitas culinárias diversas, dada a sua versatilidade. É uma delícia!
O Queijo Mussarela Fatiado Tirolez traz ainda mais praticidade para o dia a dia do consumidor, já que vem embalada diretamente da fábrica em sistema abre fácil. As fatias são fininhas, com sabor suave e textura macia. É recomendado em sanduíches, pizzas e receitas culinárias diversas, dada a sua versatilidade. É uma delícia!
O Queijo Mussarela Tirolez é saboroso, possui textura macia e tem fácil fatiamento. Pode ser consumido de diversas formas: puro, em sanduíches, pizzas, além de receitas culinárias diversas. Experimente!
O Queijo Mussarela Tirolez é saboroso, possui textura macia e tem fácil fatiamento. Pode ser consumido de diversas formas: puro, em sanduíches, pizzas, além de receitas culinárias diversas. Experimente!
Informação Nutricional
Porções por embalagem: 5 Porção: 30 g (2 fatias) | |||
100g | 30g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 345 | 104 | 5 |
Carboidratos (g) | 0,4 | 0,1 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0,1 | 0,1 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 25 | 7,5 | 15 |
Gorduras Totais (g) | 27 | 8,1 | 12 |
Gorduras Saturadas (g) | 16 | 4,8 | 24 |
Gorduras Trans (g) | 0,5 | 0,2 | 8 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 490 | 147 | 7 |
Cálcio (mg) | 835 | 251 | 25 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Porções por embalagem: 10 Porção: 30 g (2 fatias) | |||
100g | 30g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 345 | 104 | 5 |
Carboidratos (g) | 0,4 | 0,1 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0,4 | 0,1 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 25 | 7,5 | 15 |
Gorduras totais (g) | 27 | 8,1 | 12 |
Gorduras saturadas (g) | 16 | 4,8 | 24 |
Gorduras trans (g) | 0,5 | 0,2 | 10 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 490 | 147 | 7 |
Cálcio (mg) | 835 | 251 | 25 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Porção: 30 g (1 fatia) | |||
100g | 30g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 345 | 104 | 5 |
Carboidratos (g) | 0,4 | 0,1 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0,4 | 0,1 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 24 | 7,5 | 15 |
Gorduras Totais (g) | 27 | 8,1 | 12 |
Gorduras Saturadas (g) | 16 | 4,8 | 24 |
Gorduras Trans (g) | 0,5 | 0,2 | 8 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 490 | 147 | 7 |
Cálcio (mg) | 835 | 251 | 25 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Porções por embalagem: Cerca de 33 Porção: 30 g (2 fatias) | |||
100g | 30g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 322 | 97 | 5 |
Carboidratos (g) | 1,5 | 0,5 | 0 |
Açúcares totais (g) | 1,5 | 0,5 | |
Proteínas (g) | 25 | 7,5 | 15 |
Gorduras Totais (g) | 24 | 7,2 | 11 |
Gorduras Saturadas (g) | 14 | 4,2 | 21 |
Gorduras Trans (g) | 0,6 | 0,2 | 10 |
Sódio (mg) | 450 | 135 | 7 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Porção: 30 g (1 fatia) | |||
100g | 30g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 345 | 104 | 5 |
Carboidratos (g) | 0,4 | 0,1 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0,4 | 0,1 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 25 | 7,5 | 15 |
Gorduras Totais (g) | 27 | 8,1 | 12 |
Gorduras Saturadas (g) | 16 | 4,8 | 24 |
Gorduras Trans (g) | 0,5 | 0,2 | 8 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 490 | 147 | 7 |
Cálcio (mg) | 835 | 251 | 25 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Porção: 30 g (1 fatia) | |||
100g | 30g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 345 | 104 | 5 |
Carboidratos (g) | 0,4 | 0,1 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0,4 | 0,1 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 25 | 7,5 | 15 |
Gorduras Totais (g) | 27 | 8,1 | 12 |
Gorduras Saturadas (g) | 16 | 4,8 | 24 |
Gorduras Trans (g) | 0,5 | 0,2 | 8 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 490 | 147 | 7 |
Cálcio (mg) | 835 | 251 | 25 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |