Características sensoriais
O Queijo Prato Fatiado vem embalado em sistema abre fácil, trazendo mais praticidade à rotina. As fatias são fininhas, com sabor suave e textura macia. Derretido, fica perfeito em lanches e pode ser usado em receitas culinárias, tornando os pratos mais saborosos.
O Queijo Prato Fatiado vem embalado em sistema abre fácil, trazendo mais praticidade à rotina. As fatias são fininhas, com sabor suave e textura macia. Derretido, fica perfeito em lanches e pode ser usado em receitas culinárias, tornando os pratos mais saborosos.
O Queijo Prato Tirolez é macio, suave e muito saboroso. Possui massa amarelada e textura firme. É uma paixão nacional no recheio de sanduíches diversos. Experimente!
Curiosidade: o Queijo Prato, inicialmente fabricado no sul de Minas Gerais, possuía um formato chato e cilíndrico, que lembrava um prato. O nome permaneceu mesmo depois que o Queijo Prato passou a ser produzido no formato atual, o retangular.
O Queijo Prato Tirolez é macio, suave e muito saboroso. Possui massa amarelada e textura firme. É uma paixão nacional no recheio de sanduíches diversos. Experimente!
Curiosidade: o Queijo Prato, inicialmente fabricado no sul de Minas Gerais, possuía um formato chato e cilíndrico, que lembrava um prato. O nome permaneceu mesmo depois que o Queijo Prato passou a ser produzido no formato atual, o retangular.
O Queijo Prato Tirolez é macio, suave e muito saboroso. Possui massa amarelada e textura firme. É uma paixão nacional no recheio de sanduíches diversos. Experimente!
Curiosidade: o Queijo Prato, inicialmente fabricado no sul de Minas Gerais, possuía um formato chato e cilíndrico, que lembrava um prato. O nome permaneceu mesmo depois que o Queijo Prato passou a ser produzido no formato atual, o retangular.
Informação Nutricional
Porções por embalagem: 5 Porção: 30 g (2 fatias) | |||
100g | 30g | % VD* | |
Valor energético (kcal) | 357 | 107 | 5 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 22 | 6,6 | 13 |
Gorduras totais (g) | 30 | 9 | 14 |
Gorduras saturadas (g) | 20 | 6 | 30 |
Gorduras trans (g) | 0,5 | 0,2 | 10 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 500 | 150 | 8 |
Cálcio (mg) | 633 | 190 | 19 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Porções por embalagem: 10 Porção: 30 g (2 fatias) | |||
100g | 30g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 357 | 107 | 5 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 22 | 6,6 | 13 |
Gorduras Totais (g) | 30 | 9 | 14 |
Gorduras Saturadas (g) | 20 | 6 | 30 |
Gorduras Trans (g) | 0,5 | 0,2 | 8 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 500 | 150 | 8 |
Cálcio (mg) | 633 | 190 | 19 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Porção: 30 g (1 fatia) | |||
100g | 30g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 357 | 107 | 5 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 22 | 6,6 | 13 |
Gorduras Totais (g) | 30 | 9 | 14 |
Gorduras Saturadas (g) | 20 | 6 | 30 |
Gorduras Trans (g) | 0,5 | 0,2 | 8 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 500 | 150 | 8 |
Cálcio (mg) | 633 | 190 | 19 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Porção: 30 g (1 fatia) | |||
100g | 30g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 357 | 107 | 5 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 22 | 6,6 | 13 |
Gorduras Totais (g) | 30 | 9 | 14 |
Gorduras Saturadas (g) | 20 | 6 | 30 |
Gorduras Trans (g) | 0,5 | 0,2 | 8 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 500 | 150 | 8 |
Cálcio (mg) | 633 | 190 | 19 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Porção: 30 g (1 fatia) | |||
100g | 30g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 357 | 107 | 5 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 22 | 6,6 | 13 |
Gorduras Totais (g) | 30 | 9 | 14 |
Gorduras Saturadas (g) | 20 | 6 | 30 |
Gorduras Trans (g) | 0,5 | 0,2 | 8 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 500 | 150 | 8 |
Cálcio (mg) | 633 | 190 | 19 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |