Características sensoriais
O Queijo Suíço apresenta características semelhantes às do queijo Emmental. O Suíço Tirolez, por ter um sabor suave e adocicado, pode ser consumido puro, compondo as tradicionais tábuas de queijos ou acompanhado de frutas e vinho branco frutado. Na fondue, fica muito saboroso. Experimente!
O Queijo Suíço apresenta características semelhantes às do queijo Emmental. O Suíço Tirolez, por ter um sabor suave e adocicado, pode ser consumido puro, compondo as tradicionais tábuas de queijos ou acompanhado de frutas e vinho branco frutado. Na fondue, fica muito saboroso. Experimente!
Informação Nutricional
Porção: 30 g (1 fatia) | |||
100g | 30g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 400 | 120 | 6 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 27 | 8,1 | 16 |
Gorduras Totais (g) | 32 | 9,6 | 15 |
Gorduras Saturadas (g) | 21 | 6,3 | 32 |
Gorduras Trans (g) | 0,5 | 0,2 | 8 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 367 | 110 | 6 |
Cálcio (mg) | 933 | 280 | 28 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Porção: 30 g (1 fatia) | |||
100g | 30g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 400 | 120 | 6 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 27 | 8,1 | 16 |
Gorduras Totais (g) | 32 | 9,6 | 15 |
Gorduras Saturadas (g) | 21 | 6,3 | 32 |
Gorduras Trans (g) | 0,5 | 0,2 | 8 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 367 | 110 | 6 |
Cálcio (mg) | 933 | 280 | 28 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |